เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๒ ฮ.ลล.๒ ( Bell-212) จำนวน ๖ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒
หมายเลข | ประจำการ |
2206 | 21 มิ.ย.21 |
2207 | 30 มิ.ย.21 |
2208 | 30 มิ.ย.21 |
2209 | 07 ส.ค.21 |
2210 | 07 ส.ค.21 |
2211 | 21 ส.ค.21 |
น้ำหนักตัวเปล่า : ๖,๑๘๐ ปอนด์
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด : ๑๑,๒๐๐ ปอนด์
การบรรทุก : ผู้โดยสาร ๙ คน (ไม่รวมนักบิน) , เปลพยาบาล ๖ เปล
สมรรถนะ: ความเร็วสูงสุด ๑๒๐ นอต , เดินทาง ๑๐๐ นอต (ปัจจุบัน ๙๐ นอต) , บินได้นาน ๒:๒๐ ชั่วโมงบิน , รัศมีปฏิบัติการ ๔๕ ไมล์ทะเล , เวลาปฏิบัติการในพื้นที่ ๓๐ นาที ,HOIST รับน้ำหนัก ๖๐๐ ปอนด์ , HOOK รับหนัก ๕,๐๐๐ ปอนด์ , AUXILLARYTANK เพิ่มเวลาปฏิบัติการอีก ๖๐นาที
เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ บ.ลว.๑ (DO –228 ) จำนวน ๗ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑
1109 | ๑๔ พ.ค.๒๕๓๔ | น้ำหนัก :ตัวเปล่า(8,792) ปอนด์ |
1110 | ๑๔ พ.ค ๒๕๓๔ | บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด (14110) ปอนด์ |
1111 | ๒๘ พ.ย.๒๕๓๘ | มิติ (ก x ย x ส): 3.3 x 16.56 x 4.86 ม. |
1112 | ๒๘ ธ.ค.๒๕๓๘ | เครื่องยนต์ : GARRETT TPE331-5AB-252D |
1113 | ๐๒ พ.ค.๒๕๓๙ | ความจุ : นม.ชพ. JP-8 4210 ปอนด์ |
1114 | ๒๗ พ.ค.๒๕๓๔ | ความเร็ว :ปฏิบัติการ(120-200)เดินทาง(180)สูงสุด(200)Kts. |
1115 | ๑๑ เม.ย.๒๕๔๗ | สิ้นเปลือง : (440) ล./ชม.บิน |
ระยะบินไกลสุด : 1400 Nm /7ชม.. รัศมี 400 Nm. | ||
เพดานบิน 15,000 ฟุต | ||
ระยะทางวิ่ง ขึ้น (2,600) ฟุต ,ลง (1480) ฟุต |
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๖ ฮ.ลล.๖ (EC - 645T2) จำนวน ๕ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒
ขีดความสามารถ | - สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือด้วย Cargo Hook รับน้ำหนักได้ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม |
- สนับสนุน นย. ด้วย Rescue Hoist รับน้ำหนักได้ ๒๔๙ กิโลกรัม | |
- ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบนบก ด้วย Rescue Hoist รับน้ำหนักได้ ๒๔๙ กิโลกรัม | |
ระบบอาวุธ | - ปืนกล MAG58F จำนวน ๒ กระบอก |
เครื่องยนต์ | - TURBOMECA ARRIEL 2E จำนวน ๒ เครื่อง กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑,๗๘๘ แรงม้า / ๒ เครื่อง |
น้ำหนักตัวเปล่า | - ๒,๓๘๕ กิโลกรัม |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | - ๓,๗๐๐ กิโลกรัม |
ความจุ | - นม.ชพ. JP-8 ๗๒๙ กิโลกรัม และเมื่อติด aux tank รวม ๙๐๔ กิโลกรัม |
ความเร็ว | - เดินทาง ๑๒๐ นอต สูงสุด ๑๕๐ นอต |
สิ้นเปลือง | - ๔๐๐ ลิตร/ชม |
ระยะบิน | - ไกลสุด ๓๖๐ Nm เมื่อติด aux tank ๔๕๒ Nm |
เพดานบิน | - ๒๐,๐๐๐ ฟุต |
เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ บ.ลล.๒ (EMB - 135) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒
หมายเลข | ประจำการ |
2112 | พ.ย.๕๑ |
2113 | ธ.ค.๕๓ |
น้ำหนักตัวเปล่า | ๑๒,๐๐๐ กก. |
น้ำหนักบรรทุก | ๔,๐๐๐ กก. |
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด | ๒๐,๐๐๐ กก. |
การบรรทุก : ลำเลียงกำลังพลได้ ๓๖ นาย (ไม่รวม จนท.ช่าง ๒ นาย) , รับส่งบุคคลสำคัญและคณะผู้ติดตาม(VIP) ทั้งหมด ๒๙ คน | |
(ไม่รวมผู้อำนวยการเดินทาง ๑ นาย พนักงานต้อนรับฯ ๒ นายและ จนท.ช่าง ๒ นาย) , เตียงพยาบาล จำนวน ๓ เตียง พร้อมสายออกซิเจน | |
และ suction , Gage จำนวน ๓ ชุดและที่นั่งสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ติดตาม จำนวน ๑๕ ที่นั่ง | |
สมรรถนะ : ความเร็วสูงสุด ๓๒๐ นอต , เดินทาง ๔๐๐-๔๕๐ นอต , บินได้นาน ๕.๕ ชั่วโมงบิน/ ระยะบินไกลสุด ๑,๗๖๐ ไมล์ทะเล , | |
รัศมีปฏิบัติการ ๘๘๐ ไมล์ทะเล , เพดานบิน ๓๗,๐๐๐ ฟุต ,ระยะทางวิ่งขึ้น ๕,๕๐๐ ฟุต , |
เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ บ.ตผ.๑ ( F-27 MK 200) จำนวน ๓ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
หมายเลข | ประจำการ | คุณลักษณะ |
1201 | 5 มิ.ย.27 | น้ำหนักตัวเปล่า : (30,980 - 32,268) ปอนด์ |
1202 | 2 ต.ค.27 | น้ำหนักบรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : (45,000) ปอนด์ |
1203 | 14 เม.ย.30 | มิติ (ก x ย x ส) : 29.0 x 23.69 x 8.78 ม. |
เครื่องยนต์ : ROLL-ROYCE DART RDA-536-7R | ||
ความจุ : นม.ชพ. JP-8 (10,000) ปอนด์ | ||
ความเร็ว: ปฏิบัติการ(145-175)Kts. , เดินทาง(200)Kts. , สูงสุด(210)Kts. | ||
สิ้นเปลือง : (1280) ลิตร/ชั่วโมง | ||
ระยะบินไกลสุด : 1000 Nm /5 ชม . รัศมี 450 Nm. | ||
เพดานบิน : 17,000 ฟุต | ||
ระยะทางวิ่ง : ขึ้น (5,500) ฟุต , ลง (2,500) ฟุต | ||
ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 1000 Nm. |
เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ ๑ บ.ตช.๑ (T-337) จำนวน ๙ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑
หมายเลข | รุ่น | ประจำการ | คุณลักษณะ |
1310 | H-SP | 6 มี.ค.23 | น้ำหนัก : ตัวเปล่า (4724) บรรทุก (550) ปอนด์ |
1311 | H-SP | 25 พ.ค.23 | บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : 5250 ปอนด์ |
1313 | H-SP | 3 มิ.ย.23 | มิติ (ก x ย x ส) : 11.63 x 9.08 x 2.79 ม. |
1314 | H-SP | 14 ก.พ.23 | เครื่องยนต์ : CONTINENTAL TSIO -360 - JB x 2 x 225 Hp. |
1315 | SP | 15 ส.ค.26 | ความจุ. : นม.ชพ. AVGAS 100LL (540) ล. |
1316 | SP | 26 ก.ค.26 | ความเร็ว : ปฏิบัติการ(80-150)Kts. เดินทาง (130)Kts. สูงสุด (205) Kts. |
1317 | SP | 21 ก.ค.26 | สิ้นเปลือง : 150 ล./ชม.บิน |
1319 | G | พ.ศ.2524 | ระยะบิน : ไกลสุด ( 700/5 ชม. ) รัศมีปฏิบัติการ ( 350 ) Nm. |
1320 | G | 26 มี.ค.24 | เพดานบิน : 12,000 ฟุต |
ระยะทางวิ่ง : ขึ้น ( 980 ) ลง ( 710 )ฟุต | |||
เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๑ บ.ลล.๑ (F-27 MK-400) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒
หมายเลข | ประจำการ |
2110 | ๑ ธ.ค.๓๐ |
2111 | ๑ ธ.ค.๓๐ |
น้ำหนัก: น้ำหนักบรรทุก ๑๒,๐๐๐ ปอนด์ | |
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด: ๔๕,๐๐๐ ปอนด์ | |
การบรรทุก: ผู้โดยสาร/นักกระโดดร่มส่งทางอากาศ ๔๔ คน ผู้โดยสารสำคัญ(VIP) ๓๐ คน เตียงพยาบาล ๒๔ เตียง, | |
นสร.พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ ๔๔ คน ผู้โดยสารสำคัญ(VIP) ๓๐ คน เตียงพยาบาล ๒๔ เตียง, นสร.พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ ๔๔ คน | |
สมรรถนะ: ความเร็วสูงสุด ๒๕๖ นอต เดินทาง ๒๓๐ นอต บินได้นาน ๗ ชั่วโมงบิน/ระยะบินไกลสุด ๑,๐๐๐ ไมล์ทะเล | |
รัศมีปฏิบัติการ ๕๕๐ ไมล์ทะเล เพดานบิน ๑๗,๐๐๐ฟุต ระยะทางวิ่งขึ้น ๒,๓๔๐ ฟุต ลงสนาม ๒,๙๑๐ฟุต | |
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ ฮ.ลล.๔ (S-76B) จำนวน ๕ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
หมายเลข | ประจำการ | น้ำหนัก : ตัวเปล่า(8,200) บรรทุก(3,500)ปอนด์ |
2307 | 07 มิ.ย. 39 | บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : 14,110 ปอนด์ |
2308 | 17 มิ.ย. 39 | เครื่องยนต์ : Pratt and whitney PT6B-36B |
2309 | 17 มิ.ย. 39 | ความจุ : นม.ชพ. 1070.5 ลิตร |
2310 | 10 ก.ย. 39 | ความเร็ว : ปฏิบัติการ (120) สูงสุด (155) นอต |
2311 | 10 ก.ย. 39 | สิ้นเปลือง : 430 ล./ชม.บิน |
2312 | 10 ก.ย. 39 | ระยะบิน : ไกลสุด 337 ไมล์ทะเล รัศมีปฎิบัติการ70 ไมล์ทะเล |
เพดานบิน : 15,000 ฟุต | ||
|
||
เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ ฮ.ตผ.๑ (SUPER LYNX300) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
หมายเลข | ประจำการ | น้ำหนัก: ตัวเปล่า(8,019) บรรทุก(3,000)ปอนด์ |
2313 | 07 ก.พ.2548 | บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด:11,750 ปอนด์ |
2314 | 07 ก.พ.2548 | มิติ:(กxยxส) 12.8x15.24x3.67 เมตร |
เครื่องยนต์: LHTEC CTS800-4N | ||
ความจุนม.ชพ. JP-8(1,000) ลิตร | ||
ความเร็ว:ปฎิบัติการ(120) เดินทาง(120) นอต สูงสุด(165) นอต | ||
สิ้นเปลือง: 450ล./ชม. | ||
ระยะบิน:ไกลสุด 240 NM. รัศมีปฎิบัติการ 90 NM. |
เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ ๑ฮ.ปด.๑ ( S– 70 B ) จำนวน ๖ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
หมายเลข | ประจำการ | น้ำหนัก : ตัวเปล่า 14,227 ปอนด์ |
3201 | 30 ธ.ค.40 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด : 21,884 ปอนด์ |
3202 | 30 ธ.ค.40 | มิติ (ก x ย x ส) : 16.36 x 19.76 x 4.04 ม. |
3203 | 16 ก.ย.40 | เครื่องยนต์ : T700 - GE - 401C |
3204 | 16 ก.ย.40 | ความจุ : นม.ชพ.JP–8 3,953 ปอนด์ และเมื่อติด left aux tank รวม 4,757 ปอนด์ |
3205 | 30 ธ.ค.40 | ความเร็ว : เดินทาง (130) สูงสุด (180 ) Kts |
3206 | 30 ธ.ค.40 | สิ้นเปลือง : 685 ล./ชม.บิน |
ระยะบิน : ไกลสุด 480 ไมล์ทะเล (เมื่อติด left aux tank) , รัศมีปฏิบัติการ 200 ไมล์ทะเล | ||
เพดานบิน : 13,000 ฟุต |
เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย แบบที่ ๕ ฮ.ลล.๕ (MH-60S) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
หมายเลข | ประจำการ | น้ำหนัก : ตัวเปล่า ------- ปอนด์ ( 14,xxx ) |
3207 | งป.54 | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด : 22,500 ปอนด์ |
3208 | งป.54 | มิติ (ก x ย x ส) : 16.36 x 19.76 x 3.76 ม. |
เครื่องยนต์ : T700 - GE - 401C | ||
ความจุ : นม.ชพ.JP–8 360 แกลลอน และเมื่อติด Internal aux tank รวม 560 แกลลอน | ||
ความเร็ว : เดินทาง (130) สูงสุด (180 ) Kts | ||
สิ้นเปลือง : 685 ล./ชม.บิน | ||
ระยะบิน : ไกลสุด 200 ไมล์ทะเล (เมื่อติด Internal aux tank 340 ไมล์ทะเล) รัศมีปฏิบัติ การ 100 ไมล์ทะเล |
||
เพดานบิน : 13,000 ฟุต |